本期出码情况:
2026年03月26日 第033期:27 12 23 28 37 17 T03 属性:蓝波 小 单
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1991年01月22日 第006期:30 32 17 37 42 33 T15 属性:蓝波 小 单
1991年04月04日 第026期:10 39 31 41 04 34 T12 属性:红波 小 双
1991年05月23日 第040期:45 12 03 41 17 28 T25 属性:蓝波 大 单
1991年11月07日 第087期:45 21 24 05 03 01 T43 属性:绿波 大 单
1992年03月17日 第019期:11 08 22 34 30 26 T16 属性:绿波 小 双
1993年04月06日 第026期:04 36 21 34 16 38 T43 属性:绿波 大 单
1993年10月05日 第077期:19 18 13 05 14 07 T17 属性:绿波 小 单
1994年12月20日 第099期:09 07 15 06 43 35 T13 属性:红波 小 单
1995年02月09日 第011期:15 03 04 22 09 05 T23 属性:红波 小 单
1996年05月16日 第039期:21 14 29 31 13 17 T35 属性:红波 大 单
1997年01月23日 第007期:12 20 36 14 41 29 T10 属性:蓝波 小 双
1997年03月13日 第020期:21 03 36 34 09 08 T12 属性:红波 小 双
1998年01月13日 第004期:33 44 26 43 25 01 T18 属性:红波 小 双
1998年08月04日 第068期:42 27 14 31 01 35 T05 属性:绿波 小 单
1999年05月06日 第035期:04 11 45 18 23 01 T07 属性:红波 小 单
1999年12月09日 第104期:01 31 20 03 05 09 T15 属性:蓝波 小 单
2000年04月20日 第032期:38 04 30 25 35 20 T15 属性:蓝波 小 单
2000年06月29日 第052期:21 46 07 17 26 24 T11 属性:绿波 小 单
2000年08月26日 第077期:13 46 45 28 17 04 T31 属性:蓝波 大 单
2000年12月12日 第108期:16 44 21 08 24 32 T30 属性:红波 大 双
2001年09月06日 第079期:17 14 36 04 47 38 T42 属性:蓝波 大 双
2001年11月27日 第102期:35 37 44 30 02 08 T01 属性:红波 小 单
2002年04月18日 第030期:03 45 34 21 07 16 T39 属性:绿波 大 单
2003年05月02日 第035期:10 19 35 08 31 03 T36 属性:蓝波 大 双
2003年09月12日 第081期:41 05 01 28 21 35 T38 属性:绿波 大 双
2003年10月14日 第092期:37 09 16 30 31 32 T24 属性:红波 小 双
2004年03月02日 第021期:46 08 49 33 20 36 T18 属性:红波 小 双
2004年03月25日 第030期:13 22 21 10 07 23 T35 属性:红波 大 单
2004年05月20日 第049期:31 40 45 47 04 18 T29 属性:红波 大 单
2004年11月23日 第124期:10 25 16 21 38 15 T24 属性:红波 小 双
2005年03月29日 第037期:09 47 21 06 46 13 T12 属性:红波 小 双
2005年06月23日 第074期:38 02 21 44 48 29 T10 属性:蓝波 小 双
2005年07月23日 第087期:15 07 22 08 35 49 T17 属性:绿波 小 单
2005年08月06日 第093期:33 21 05 44 34 45 T40 属性:红波 大 双
2005年11月24日 第139期:05 08 13 43 04 01 T22 属性:绿波 小 双
2005年12月27日 第153期:09 04 43 18 17 31 T19 属性:红波 小 单
2006年06月22日 第074期:04 36 05 49 33 48 T02 属性:红波 小 双
2007年02月11日 第018期:32 22 11 45 25 41 T01 属性:红波 小 单
2008年01月10日 第004期:20 36 46 04 42 47 T22 属性:绿波 小 双
2008年02月23日 第023期:14 47 09 33 24 02 T48 属性:蓝波 大 双
2008年06月14日 第067期:03 44 41 19 15 40 T13 属性:红波 小 单
2008年07月17日 第080期:18 38 25 47 27 15 T02 属性:红波 小 双
2009年06月09日 第067期:46 13 16 07 35 42 T25 属性:蓝波 大 单
2010年02月20日 第022期:04 32 03 45 11 15 T01 属性:红波 小 单
2010年05月02日 第052期:26 41 28 16 44 07 T24 属性:红波 小 双
2011年01月04日 第002期:20 39 16 09 38 04 T40 属性:红波 大 双
2011年04月30日 第052期:30 34 23 10 29 09 T36 属性:蓝波 大 双
2012年05月05日 第052期:04 17 11 49 29 39 T08 属性:红波 小 双
2012年07月12日 第080期:40 33 44 02 39 13 T43 属性:绿波 大 单
2012年07月19日 第083期:30 46 34 20 09 35 T29 属性:红波 大 单
2012年09月06日 第104期:06 38 43 13 41 33 T29 属性:红波 大 单
2014年04月05日 第040期:44 39 45 10 19 38 T31 属性:蓝波 大 单
2014年04月22日 第047期:29 01 41 12 03 36 T14 属性:蓝波 小 双
2014年11月08日 第129期:07 08 32 15 34 39 T43 属性:绿波 大 单
2015年06月20日 第072期:34 16 12 48 31 42 T37 属性:蓝波 大 单
2015年11月12日 第131期:10 24 28 45 33 20 T19 属性:红波 小 单
2016年01月02日 第001期:06 34 08 41 32 11 T47 属性:蓝波 大 单
2016年04月17日 第044期:28 35 45 46 24 16 T38 属性:绿波 大 双
2016年04月21日 第046期:03 15 05 39 41 14 T21 属性:绿波 小 单
2016年08月09日 第090期:05 13 34 39 22 09 T40 属性:红波 大 双
2016年08月25日 第097期:47 20 35 40 04 34 T03 属性:蓝波 小 单
2016年08月27日 第098期:13 03 06 37 24 43 T30 属性:红波 大 双
2017年05月18日 第057期:20 28 11 07 49 41 T32 属性:绿波 大 双
2017年07月25日 第086期:08 33 15 47 37 09 T01 属性:红波 小 单
2017年12月24日 第150期:34 39 47 01 16 26 T11 属性:绿波 小 单
2018年04月10日 第037期:15 43 48 34 01 23 T25 属性:蓝波 大 单
2019年06月01日 第061期:19 03 13 43 35 23 T26 属性:蓝波 大 双
2021年02月02日 第010期:18 26 24 30 35 21 T48 属性:蓝波 大 双
2021年08月03日 第065期:31 39 10 13 29 15 T47 属性:蓝波 大 单
2021年12月30日 第123期:29 22 34 21 20 35 T07 属性:红波 小 单
2022年04月08日 第018期:20 10 48 36 43 38 T30 属性:红波 大 双
2022年07月26日 第047期:06 14 31 23 38 48 T01 属性:红波 小 单
2022年09月13日 第066期:46 02 40 04 20 38 T11 属性:绿波 小 单
2022年10月06日 第076期:04 21 47 11 31 28 T05 属性:绿波 小 单
2023年03月02日 第023期:17 46 19 32 39 14 T36 属性:蓝波 大 双
2023年03月21日 第031期:08 13 30 18 41 33 T20 属性:蓝波 小 双
2023年07月18日 第080期:39 15 40 36 16 34 T42 属性:蓝波 大 双
2023年08月29日 第097期:07 03 46 33 36 06 T04 属性:蓝波 小 双
2023年10月14日 第116期:29 47 48 31 42 01 T40 属性:红波 大 双
2024年01月20日 第008期:03 48 31 40 43 25 T45 属性:红波 大 单
2024年03月26日 第034期:42 18 11 12 06 24 T38 属性:绿波 大 双
2024年04月11日 第041期:09 02 35 33 07 13 T49 属性:绿波 大 单
2024年10月28日 第115期:13 05 15 06 49 36 T23 属性:红波 小 单
2025年06月07日 第063期:09 15 27 39 34 30 T19 属性:红波 小 单
2025年08月23日 第092期:17 45 22 39 36 26 T14 属性:蓝波 小 双
单特类百里定位属性
〖0次〗:03,05,07,08,10,13,15,19,21,30,40,41,43,47,48,
〖1次〗:02,04,11,12,14,16,18,20,23,24,25,26,27,29,31,32,33,38,42,45,46,49,
〖2次〗:01,09,17,22,28,35,36,39,44,
〖3次〗:06,34,37,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:3合尾,
〖3次〗:5合尾,
〖4次〗:1合尾,4合尾,
〖5次〗:2合尾,7合尾,
〖6次〗:6合尾,0合尾,
〖7次〗:8合尾,9合尾,
生肖类百里定位属性
〖1次〗:07肖,
〖3次〗:03肖,05肖,
〖4次〗:02肖,04肖,08肖,09肖,11肖,12肖,
〖5次〗:06肖,
〖6次〗:10肖,
〖7次〗:01肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:鼠,
〖2次〗:虎,蛇,
〖3次〗:羊,狗,
〖4次〗:龙,猪,
〖5次〗:兔,猴,
〖6次〗:牛,鸡,
〖8次〗:马,
尾数类百里定位属性
〖1次〗:0尾,
〖2次〗:3尾,
〖4次〗:1尾,5尾,8尾,
〖6次〗:2尾,7尾,9尾,
〖8次〗:4尾,6尾,
码段类百里定位属性
〖5次〗:2段,3段,7段,
〖7次〗:1段,
〖9次〗:4段,5段,6段,
模七类百里定位属性
〖3次〗:7余5,
〖6次〗:7余3,
〖7次〗:7余1,7余0,
〖8次〗:7余4,7余6,
〖10次〗:7余2,
半波类百里定位属性
〖7次〗:红单,蓝双,蓝单,
〖8次〗:绿单,红双,
〖12次〗:绿双,
头数类百里定位属性
〖6次〗:4头,
〖7次〗:1头,
〖9次〗:0头,
〖11次〗:2头,
〖16次〗:3头,
五行类百里定位属性
〖8次〗:火,
〖9次〗:水,
〖10次〗:木,金,
〖12次〗:土,
波色类百里定位属性
〖14次〗:蓝波,
〖15次〗:红波,
〖20次〗:绿波,
单双类百里定位属性
〖22次〗:单,
〖27次〗:双,
大小类百里定位属性
〖21次〗:小,
〖28次〗:大,
半单双百里定位属性
〖8次〗:小单,
〖13次〗:小双,
〖14次〗:大双,大单,
合大小百里定位属性
〖19次〗:合小,
〖30次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖21次〗:合单,
〖28次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖21次〗:尾小,
〖28次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖7次〗:6余3,6余5,
〖8次〗:6余1,6余2,
〖9次〗:6余0,
〖10次〗:6余4,
模四类百里定位属性
〖8次〗:4余3,
〖12次〗:4余0,
〖14次〗:4余1,
〖15次〗:4余2,
模三类百里定位属性
〖15次〗:3余2,
〖16次〗:3余0,
〖18次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖1次〗:03合,13合,
〖2次〗:01合,11合,12合,
〖3次〗:02合,05合,
〖4次〗:04合,
〖5次〗:07合,
〖6次〗:06合,10合,
〖7次〗:08合,09合,
半头类百里定位属性
〖2次〗:4头单,
〖3次〗:1头单,
〖4次〗:0头单,1头双,2头单,4头双,
〖5次〗:0头双,
〖7次〗:2头双,3头双,
〖9次〗:3头单,
家野类百里定位属性
〖19次〗:野兽,
〖30次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖9次〗:合单小,
〖12次〗:合单大,合双小,
〖16次〗:合双大,
2026年034期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4623]:
〖0次〗:49,
〖24次〗:12,
〖26次〗:03,05,21,
〖27次〗:43,47,
〖28次〗:10,
〖30次〗:19,40,
〖31次〗:41,48,
〖32次〗:14,
〖33次〗:11,20,
〖34次〗:13,29,38,45,
〖35次〗:07,15,
〖36次〗:01,17,23,30,
〖37次〗:31,
〖38次〗:02,33,
〖39次〗:08,
〖40次〗:32,
〖41次〗:04,18,
〖42次〗:09,16,
〖43次〗:22,25,26,39,46,
〖44次〗:28,42,
〖45次〗:24,27,44,
〖46次〗:06,
〖48次〗:34,35,36,
〖54次〗:37,
一.开奖情况:
2026年03月26日 第033期
马(丙午)年五月初八
27 12 23 28 37 17 T03
二.投注参考数据:
自找12号码出击稳 10次 1990年以来最大次数为25次,本期是连续第3次提示出击自动寻找前12位缺号 [35] [37] [21] [22] [47] [28] [16] [18] [17] [19] [36] [26]
余7A2出击 44次 1990年以来最大次数为44次,本期是连续第15次提示出击余7A2 [02] [09] [16] [23] [30] [37] [44]
汇总出击 [02]1份 [09]1份 [16]2份 [17]1份 [18]1份 [19]1份 [21]1份 [22]1份 [23]1份 [26]1份 [28]1份 [30]1份 [35]1份 [36]1份 [37]2份 [44]1份 [47]1份
三.杀码参考数据
余7值3已出现4次,再出可能小了!
四.5日未出平特码
[01] [04] [10] [14] [15] [19] [20] [21] [25] [29] [30] [31] [32] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [42] [43] [46]