本期出码情况:
2025年12月13日 第129期:49 19 28 10 17 45 T01 属性:红波 小 单
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1991年01月17日 第005期:26 40 34 18 05 36 T03 属性:蓝波 小 单
1991年04月11日 第028期:27 40 01 29 22 41 T12 属性:红波 小 双
1991年06月06日 第044期:21 01 27 22 04 45 T19 属性:红波 小 单
1991年07月09日 第052期:18 33 13 05 29 41 T28 属性:绿波 大 双
1991年10月17日 第081期:15 41 19 01 24 36 T06 属性:绿波 小 双
1991年11月28日 第093期:26 20 21 38 12 29 T09 属性:蓝波 小 单
1992年12月22日 第099期:21 04 17 31 40 08 T05 属性:绿波 小 单
1994年03月01日 第016期:36 17 09 30 41 31 T18 属性:红波 小 双
1994年07月28日 第058期:39 24 03 45 21 07 T18 属性:红波 小 双
1995年03月28日 第024期:13 15 04 21 27 26 T40 属性:红波 大 双
1995年08月10日 第063期:35 05 06 28 42 31 T36 属性:蓝波 大 双
1995年10月17日 第081期:45 01 17 14 05 37 T24 属性:红波 小 双
1996年02月22日 第015期:22 28 06 41 26 33 T25 属性:蓝波 大 单
1996年03月28日 第025期:10 23 32 33 08 21 T34 属性:红波 大 双
1996年05月09日 第037期:43 41 26 31 40 01 T28 属性:绿波 大 双
1996年06月04日 第044期:24 21 08 04 33 37 T19 属性:红波 小 单
1996年10月31日 第089期:05 15 08 03 10 04 T18 属性:红波 小 双
1997年11月20日 第094期:07 41 42 35 30 14 T20 属性:蓝波 小 双
1997年12月16日 第101期:47 07 14 30 04 20 T09 属性:蓝波 小 单
1998年02月24日 第016期:23 19 26 27 02 46 T30 属性:红波 大 双
1998年03月12日 第021期:37 30 25 36 40 19 T14 属性:蓝波 小 双
1999年01月28日 第008期:39 38 18 14 17 30 T06 属性:绿波 小 双
2000年04月13日 第030期:03 41 16 34 21 07 T32 属性:绿波 大 双
2000年06月20日 第049期:24 41 04 39 27 13 T34 属性:红波 大 双
2000年10月03日 第088期:03 40 41 09 02 33 T26 属性:蓝波 大 双
2001年02月20日 第014期:44 20 18 05 09 41 T14 属性:蓝波 小 双
2001年07月14日 第057期:02 21 01 13 14 47 T42 属性:蓝波 大 双
2001年11月29日 第103期:44 30 41 03 40 37 T19 属性:红波 小 单
2001年12月20日 第109期:32 43 13 26 27 40 T41 属性:蓝波 大 单
2002年02月26日 第015期:18 41 22 37 29 31 T13 属性:红波 小 单
2002年03月07日 第018期:39 36 30 41 24 37 T14 属性:蓝波 小 双
2002年08月08日 第068期:28 35 27 15 26 05 T02 属性:红波 小 双
2002年10月29日 第095期:14 08 44 25 43 10 T41 属性:蓝波 大 单
2002年11月12日 第099期:26 05 09 33 08 38 T28 属性:绿波 大 双
2002年12月10日 第107期:37 38 49 46 36 05 T17 属性:绿波 小 单
2003年08月09日 第069期:28 42 17 26 16 40 T44 属性:绿波 大 双
2003年10月30日 第098期:39 17 10 45 19 11 T15 属性:蓝波 小 单
2004年01月06日 第002期:17 43 22 07 29 14 T36 属性:蓝波 大 双
2004年01月20日 第007期:05 32 28 31 09 06 T19 属性:红波 小 单
2004年02月24日 第019期:16 08 04 02 18 03 T06 属性:绿波 小 双
2005年03月10日 第029期:49 24 08 42 03 07 T37 属性:蓝波 大 单
2005年05月05日 第053期:22 20 21 09 30 48 T06 属性:绿波 小 双
2005年10月25日 第126期:12 26 03 39 30 41 T25 属性:蓝波 大 单
2007年02月13日 第019期:03 13 21 22 14 32 T07 属性:红波 小 单
2007年10月27日 第126期:35 27 30 46 43 02 T36 属性:蓝波 大 双
2008年07月05日 第075期:15 07 38 20 02 06 T14 属性:蓝波 小 双
2008年12月09日 第141期:21 44 14 47 07 43 T35 属性:红波 大 单
2009年04月11日 第043期:38 47 16 45 03 25 T35 属性:红波 大 单
2009年06月06日 第066期:01 23 05 08 48 32 T03 属性:蓝波 小 单
2010年01月14日 第006期:26 48 38 27 21 35 T41 属性:蓝波 大 单
2010年02月23日 第023期:08 19 43 44 48 49 T46 属性:红波 大 双
2010年06月08日 第068期:08 07 23 47 21 12 T10 属性:蓝波 小 双
2011年08月23日 第100期:41 24 25 36 11 45 T40 属性:红波 大 双
2011年12月10日 第145期:03 42 21 25 14 27 T34 属性:红波 大 双
2011年12月31日 第154期:27 03 44 40 02 49 T38 属性:绿波 大 双
2012年01月19日 第008期:18 14 02 39 25 01 T31 属性:蓝波 大 单
2012年07月03日 第076期:06 12 14 31 10 38 T20 属性:蓝波 小 双
2012年08月02日 第089期:49 09 11 12 22 28 T07 属性:红波 小 单
2012年10月30日 第125期:40 01 28 34 20 30 T19 属性:红波 小 单
2013年01月24日 第009期:01 49 09 03 02 20 T24 属性:红波 小 双
2013年06月15日 第069期:42 27 29 14 45 09 T44 属性:绿波 大 双
2013年08月20日 第096期:15 31 14 13 46 48 T36 属性:蓝波 大 双
2014年05月29日 第063期:48 04 26 24 14 19 T35 属性:红波 大 单
2014年09月09日 第104期:07 39 27 36 25 42 T31 属性:蓝波 大 单
2015年08月20日 第097期:18 04 44 05 23 32 T06 属性:绿波 小 双
2015年11月10日 第130期:47 04 43 28 42 14 T03 属性:蓝波 小 单
2017年06月01日 第063期:23 28 45 18 36 04 T33 属性:绿波 大 单
2017年07月27日 第087期:42 37 03 44 31 04 T40 属性:红波 大 双
2017年09月17日 第109期:23 36 16 47 03 12 T33 属性:绿波 大 单
2018年03月04日 第022期:28 11 06 10 43 23 T21 属性:绿波 小 单
2018年05月31日 第059期:40 28 33 49 05 03 T32 属性:绿波 大 双
2018年10月16日 第118期:45 07 11 19 46 32 T37 属性:蓝波 大 单
2019年02月09日 第016期:01 34 39 49 19 29 T43 属性:绿波 大 单
2019年02月26日 第023期:19 12 13 09 21 46 T15 属性:蓝波 小 单
2019年05月28日 第059期:37 49 42 29 45 22 T47 属性:蓝波 大 单
2019年12月07日 第135期:47 25 30 26 14 32 T04 属性:蓝波 小 双
2020年01月18日 第005期:32 40 29 33 36 18 T38 属性:绿波 大 双
2021年12月11日 第115期:48 42 35 34 07 21 T41 属性:蓝波 大 单
2022年03月25日 第014期:28 15 29 26 20 46 T12 属性:红波 小 双
2022年07月28日 第048期:49 16 13 08 23 21 T44 属性:绿波 大 双
2023年01月05日 第002期:34 49 05 19 36 09 T23 属性:红波 小 单
2023年05月14日 第053期:09 01 37 35 48 04 T43 属性:绿波 大 单
2023年06月29日 第073期:06 10 18 33 21 22 T04 属性:蓝波 小 双
2023年10月03日 第111期:39 43 40 08 16 32 T29 属性:红波 大 单
2023年11月02日 第123期:14 47 03 43 32 37 T26 属性:蓝波 大 双
2024年01月14日 第005期:38 03 18 17 39 36 T21 属性:绿波 小 单
2024年03月17日 第030期:23 40 01 08 44 13 T15 属性:蓝波 小 单
2024年04月06日 第039期:30 34 35 17 15 16 T25 属性:蓝波 大 单
2024年05月18日 第057期:45 27 17 08 33 19 T37 属性:蓝波 大 单
2024年08月31日 第098期:02 34 21 41 47 36 T31 属性:蓝波 大 单
2024年11月30日 第129期:10 24 14 41 23 33 T38 属性:绿波 大 双
2025年02月04日 第012期:19 13 15 03 24 18 T37 属性:蓝波 大 单
2025年03月04日 第024期:43 38 42 09 01 14 T23 属性:红波 小 单
2025年10月28日 第116期:45 07 15 04 46 21 T24 属性:红波 小 双
单特类百里定位属性
〖0次〗:08,10,12,18,23,27,29,34,35,36,37,40,41,48,
〖1次〗:02,03,05,06,09,11,13,14,15,16,17,19,20,22,26,30,31,32,38,42,43,44,47,49,
〖2次〗:01,04,21,24,25,33,39,45,46,
〖3次〗:28,
〖4次〗:07,
合尾类百里定位属性
〖3次〗:5合尾,8合尾,9合尾,
〖4次〗:1合尾,
〖5次〗:2合尾,3合尾,4合尾,
〖6次〗:0合尾,
〖7次〗:6合尾,
〖8次〗:7合尾,
生肖类百里定位属性
〖2次〗:05肖,11肖,12肖,
〖3次〗:06肖,08肖,10肖,
〖4次〗:02肖,03肖,
〖6次〗:01肖,04肖,
〖7次〗:07肖,09肖,
肖位类百里定位属性
〖2次〗:牛,马,羊,
〖3次〗:鼠,猴,狗,
〖4次〗:兔,龙,
〖6次〗:虎,蛇,
〖7次〗:鸡,猪,
尾数类百里定位属性
〖2次〗:0尾,
〖4次〗:2尾,8尾,
〖5次〗:3尾,6尾,9尾,
〖6次〗:1尾,4尾,5尾,7尾,
码段类百里定位属性
〖4次〗:2段,6段,
〖5次〗:5段,
〖7次〗:3段,
〖8次〗:7段,
〖9次〗:4段,
〖12次〗:1段,
模七类百里定位属性
〖3次〗:7余6,
〖5次〗:7余1,7余2,
〖6次〗:7余5,
〖8次〗:7余3,
〖10次〗:7余4,
〖12次〗:7余0,
半波类百里定位属性
〖6次〗:蓝双,红双,
〖7次〗:蓝单,
〖9次〗:绿双,
〖10次〗:红单,
〖11次〗:绿单,
头数类百里定位属性
〖7次〗:1头,
〖8次〗:3头,
〖9次〗:4头,
〖12次〗:2头,
〖13次〗:0头,
五行类百里定位属性
〖8次〗:水,土,
〖10次〗:火,金,
〖13次〗:木,
波色类百里定位属性
〖13次〗:蓝波,
〖16次〗:红波,
〖20次〗:绿波,
单双类百里定位属性
〖21次〗:双,
〖28次〗:单,
大小类百里定位属性
〖23次〗:大,
〖26次〗:小,
半单双百里定位属性
〖10次〗:小双,
〖11次〗:大双,
〖12次〗:大单,
〖16次〗:小单,
合大小百里定位属性
〖24次〗:合小,
〖25次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖23次〗:合单,
〖26次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖23次〗:尾小,
〖26次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖4次〗:6余5,
〖5次〗:6余0,
〖7次〗:6余2,
〖9次〗:6余4,
〖11次〗:6余3,
〖13次〗:6余1,
模四类百里定位属性
〖10次〗:4余2,
〖11次〗:4余0,
〖13次〗:4余3,
〖15次〗:4余1,
模三类百里定位属性
〖11次〗:3余2,
〖16次〗:3余0,
〖22次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖1次〗:13合,
〖2次〗:01合,11合,12合,
〖3次〗:02合,05合,08合,09合,
〖4次〗:03合,
〖5次〗:04合,
〖6次〗:10合,
〖7次〗:06合,
〖8次〗:07合,
半头类百里定位属性
〖2次〗:1头双,
〖3次〗:3头双,
〖4次〗:2头单,4头双,0头双,
〖5次〗:1头单,3头单,4头单,
〖8次〗:2头双,
〖9次〗:0头单,
家野类百里定位属性
〖23次〗:家畜,
〖26次〗:野兽,
半合类百里定位属性
〖10次〗:合单大,
〖13次〗:合双大,合单小,合双小,
2025年130期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4585]:
〖0次〗:49,
〖25次〗:10,36,
〖26次〗:08,41,
〖27次〗:12,29,30,
〖28次〗:48,
〖29次〗:38,
〖31次〗:20,23,32,
〖32次〗:18,27,40,44,
〖33次〗:13,47,
〖34次〗:14,17,
〖35次〗:11,39,
〖36次〗:09,34,35,
〖37次〗:02,
〖38次〗:26,37,
〖39次〗:22,
〖40次〗:45,
〖41次〗:05,06,15,16,31,42,
〖42次〗:19,33,46,
〖44次〗:01,
〖45次〗:21,
〖46次〗:43,
〖47次〗:03,24,
〖48次〗:04,
〖51次〗:25,28,
〖62次〗:07,
一.开奖情况:
2025年12月13日 第129期
马(丙午)年一月初八
49 19 28 10 17 45 T01
二.投注参考数据:
生肖猴出击 54次 1990年以来最大次数为63次,本期是连续第6次提示出击生肖猴 [10] [22] [34] [46]
余4A2出击 17次 1990年以来最大次数为40次,本期是连续第3次提示出击余4A2 [02] [06] [10] [14] [18] [22] [26] [30] [34] [38] [42] [46]
汇总出击 [02]1份 [06]1份 [10]2份 [14]1份 [18]1份 [22]2份 [26]1份 [30]1份 [34]2份 [38]1份 [42]1份 [46]2份
三.杀码参考数据
余8值7已出现4次,再出可能小了!
余7值1已出现4次,再出可能小了!
四.5日未出平特码
[03] [07] [09] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [20] [21] [22] [23] [24] [27] [31] [32] [33] [36] [41] [44] [46] [47]